| № п/п | Наименование образовательных программ | Стоимость обучения (руб.) без НДС |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (более 50 специальностей) |
||
| 1 | Обучение по программе повышения квалификации | 2500 |
| 2 | Обучение по программе профессионального обучения | 3000 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (более 50 специальностей) |
||
| 1 | Обучение по программе профессиональной переподготовки | 10000 |
| ОБУЧЕНИЕ ДОПОГ | ||
| 1 | Базовый курс | 10000 |
| 2 | Спецкурс по перевозке веществ и изделий 1 класса | 10000 |
| 3 | Спецкурс по перевозке радиоактивных материалов 7 класса | 10000 |
| 4 | Спецкурс по перевозке в цистернах | 10000 |
| № п/п | Наименование образовательных программ | Количество часов | Стоимость обучения (руб.) без НДС |
| ОХРАНА ТРУДА | |||
| 1 | Охрана труда для руководителей и специалистов организаций | 40 | 600 |
| 2 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работах на высоте (I группа) | 24 | 600 |
| 3 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работах на высоте (II группа) | 24 | 600 |
| 4 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работах на высоте (III группа) | 24 | 600 |
| 5 | Обучение на допуск к выполнению работ в люльке | 16 | 600 |
| 6 | Обучение руководителей и специалистов служб охраны труда | 72 | 2500 |
| ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ | |||
| 1 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве, персоналом промышленных и других предприятий | 16 | 1000 |
| ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ | |||
| 1 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей промышленных предприятий | 28 | 450 |
| 2 | Обучение пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков | 11 | 450 |
| 3 | Обучение пожарно-техническому минимуму операторов АЗС, раздатчиков нефтепродуктов, водителей автозаправщиков, кладовщиков ГСМ, персонала, обслуживающего АЗС | 12 | 450 |
| 4 | Обучение пожарно-техническому минимуму рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 450 |
| 5 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей подразделений пожароопасных производств | 14 | 450 |
| 6 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 450 |
| 7 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | 450 |
| 8 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | 450 |
| 9 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 450 |
| 10 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 450 |
| 11 | Обучение пожарно-техническому минимуму лиц, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 7 | 450 |
| 12 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 450 |
| 13 | Обучение пожарно-техническому минимуму воспитателей дошкольных учреждений | 9 | 450 |
| 14 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | 450 |
| 15 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 | 450 |
| 16 | Обучение пожарно-техническому минимуму киномехаников | 16 | 450 |
| ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (для водителей, машинистов) | |||
| 1 | Защитное вождение | 8 | 1500 |
| 2 | Зимнее вождение и вождение в сложных условиях | 8 | 1500 |
| 3 | Безопасное вождение специализированной техники | 8 | 1500 |
| 4 | Ежегодное повышение квалификации водителей/машинистов | 20 | 1000 |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 1 | А. Общие вопросы промышленной безопасности | 24 | 2000 |
| 2 | Б.1. Промышленная безопасность в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.1 – Б.1.26) | 20 | 2000 |
| 3 | Б.2. Промышленная безопасность в нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1 – Б.2.17) | 20 | 2000 |
| 4 | Б.3. Промышленная безопасность в металлургической промышленности (Б.3.1 — Б.3.13) | 20 | 2000 |
| 5 | Б.8. Промышленная безопасность оборудования, работающего под давлением (Б.8.1 – Б.8.19) | 20 | 2000 |
| 6 | Б.9. Промышленная безопасность подъемных сооружений (Б.9.22 -Б.9.23, Б.9.27 – Б.9.28, Б.9.31 — Б.9.33) | 20 | 2000 |
| 7 | Б.10. Промышленная безопасность при транспортировании опасных веществ | 20 | 2000 |
| 9 | Б.11. Промышленная безопасность на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 20 | 2000 |
| 10 | Б.12. Промышленная безопасность в области взрывных работ (Б.12.1 – Б.12.2) | 20 | 2000 |
